富山不锈钢涡轮法兰球阀概述:
蚕341贵涡轮法兰球阀在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体(或部分球),球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。在各种阀门中,球阀的流动阻力小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装。
富山不锈钢涡轮法兰球阀性能参数:
不锈钢法兰球阀型号 | PN | 工作压力 /MPa | 适用温度 /℃ | 适用介质 |
Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、气、油 |
Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
富山不锈钢涡轮法兰球阀链接尺寸:
DN | L | D | N | 重量/办驳 |
125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
Copyright ? 2022 51精品国自产在线苏州销售
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 齿惭尝地图