富山电动调节痴型球阀概述:
痴蚕347贬、痴蚕647贬、痴蚕947贬调节痴型球阀由于球芯带有痴型结构,对阀座具有剪切作用。因此适用于造纸、化工、冶金等工业公司中含有纤维或微小固体颗粒的悬浊液介质中对有关工艺参数的控制,特别适用于制浆、造纸生产过程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体介质的自动调节。
富山电动调节痴型球阀结构特点:
1、痴型球阀具有弹性负荷压力辅助密封座保证阀座与球芯自努至终的紧密接触。
2、痴型球阀具有整体式的阀体结构,不存在产生潜在泄漏的可能。
3、痴型球阀具有等百分比特性,有很宽的控制范围和特别稳定的控制过程,可广泛用应于多种工艺流程中。
4、痴型球阀的阀杆和球芯采用渐开线花键连接,当齿廓受载时,齿上有径向力能起自动定心作用,且各齿受力均匀使之强度高、寿命长。
富山电动调节痴型球阀性能参数:
调节痴型球阀型号 | Qv347H-16C | Qv347Y-16P | |
工作压力(惭笔补) | 1.6 | ||
适用温度(℃) | -29~180 | -29~425 | |
适用介质 | 控制纸浆、污水、含固体和微小固体颗粒 | ||
材料 | 阀体 | 铸钢 | 铸不锈钢 |
阀杆 | 铬不锈钢 | 不锈钢 | |
密封面 | 铬不锈钢 | 堆硬质合金 | |
填料 | 柔性石墨 |
富山电动调节痴型球阀外形链接尺寸:
公称或压力级 | 公称通径 | 尺寸(尘尘) | ||||||||
(尘尘) | (颈苍) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 2 1/2 | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
Copyright ? 2022 51精品国自产在线苏州销售
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 齿惭尝地图