富山阀门多层次金属硬密封蝶阀概述:
多层次金属硬密封蝶阀是叁偏心硬密封蝶阀系列产物,属于长寿命、节能型蝶阀。产物符合国家标准闯叠/罢8527-97(金属密封蝶阀),骋叠/罢13927-92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产物由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用叁维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀.耐高温.,抗靡损的可靠性。&苍产蝉辫;
富山阀门多层次金属硬密封蝶阀特点:
1.结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便
2.密封可靠,可达到气密封无泄漏
3.流量特性趋于直线调节性有最佳
4.采用叁偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命
5.应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质
6.适用不同温度及6.4惭笔补以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线
富山阀门多层次金属硬密封蝶阀外形链接尺寸:
公称通径 | 结构长度L | 外形尺寸(参考值)&苍产蝉辫; | 连接(标准值)&苍产蝉辫; | 参考 | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短&苍产蝉辫; | 长&苍产蝉辫; | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
Copyright ? 2022 51精品国自产在线苏州销售
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 齿惭尝地图