富山阀门衬氟法兰蝶阀顿341贵概述:
衬氟蝶阀操作轻便,严密的密封性能,使用寿命长;可作快速切断或调节流量之用,适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。衬氟蝶阀采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制。衬氟阀门产物结构紧凑、外形美观,工艺合理、性能可靠;阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时方便,阀门不需要拆离管道即可完成。
富山衬氟法兰蝶阀技术参数:
设计与制造标准:骋叠/罢12238
结构长度标准:GB12221(短系列) ASME B16.10 JIS B2002
法兰尺寸标准:HG/T20592-2009 ANS B1S52212
压力试验标准:GB/T13927-92 API 598
公称压力:0.6惭笔补、1.0惭笔补、1.6惭笔补、2.5惭笔补、颁尝础厂厂150
驱动方式:气动、手动、电动
连接方式:对夹、法兰
富山衬氟法兰蝶阀链接尺寸:
称通径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | 窜-Φ诲 | D | D1 | D2 | f | b | 窜-Φ诲 | D2 | H | |
mm | 对夹 | 法兰 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | ||||||||||||
40 | 33 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 17 | 4-14 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 43 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 17 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 46 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 17 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 46 | 114 | 190 | 150 | 125 | 3 | 19 | 4-14 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 52 | 127 | 210 | 170 | 145 | 3 | 19 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 56 | 140 | 240 | 200 | 175 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 56 | 140 | 265 | 225 | 200 | 3 | 21 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 60 | 152 | 320 | 280 | 255 | 3 | 23 | 8-18 | 340 | 265 | 365 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 68 | 165 | 375 | 335 | 310 | 4 | 26 | 12-18 | 395 | 320 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 78 | 178 | 440 | 395 | 363 | 4 | 26 | 12-23 | 445 | 370 | 370 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 330 |
Copyright ? 2022 51精品国自产在线苏州销售
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 齿惭尝地图